MCP server that bridges Figma plugin data to AI tools without hitting API rate limits
| Tool name | Description | Destructive? |
|---|---|---|
| list_files | ✓ no | |
| get_document | ✓ no | |
| get_selection | ✓ no | |
| get_node | ✓ no | |
| get_styles | ✓ no |
| get_metadata | ✓ no | |
| get_design_context | ✓ no | |
| get_variable_defs | ✓ no | |
| get_screenshot | ✓ no | |
| set_node_visibility | ✓ no | |
| set_text_content | ✓ no | |
| set_text_properties | ✓ no | |
| set_node_properties | ✓ no | |
| set_solid_fill | ✓ no | |
| set_gradient_fill | ✓ no | |
| set_effects | ✓ no | |
| set_stroke_properties | ✓ no | |
| set_auto_layout | ✓ no | |
| create_frame | ✓ no | |
| create_text | ✓ no | |
| create_shape | ✓ no | |
| create_image | ✓ no | |
| duplicate_nodes | ✓ no | |
| reparent_nodes | ✓ no | |
| group_nodes | ✓ no | |
| ungroup_node | ✓ no | |
| set_selection | ✓ no | |
| scroll_and_zoom_into_view | ✓ no | |
| delete_nodes⚠ | ⚠ yes | |
| save_screenshots | ✓ no |
{
"mcpServers": {
"gethoppfigma-bridge": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@gethopp/figma-mcp-bridge"
]
}
}
}