Model Context Protocol server for Google Cloud services
| Tool name | Description | Destructive? |
|---|---|---|
| gcp-monitoring-query-metrics | ✓ no | |
| gcp-monitoring-list-metric-types | ✓ no | |
| gcp-monitoring-query-natural-language | ✓ no | |
| gcp-profiler-list-profiles | ✓ no | |
| gcp-profiler-analyse-performance⚠ | ⚠ yes |
| gcp-profiler-compare-trends | ✓ no | |
| gcp-trace-get-trace | ✓ no | |
| gcp-trace-list-traces | ✓ no | |
| gcp-trace-find-from-logs | ✓ no | |
| gcp-trace-query-natural-language | ✓ no | |
| gcp-error-reporting-list-groups | ✓ no | |
| gcp-error-reporting-get-group-details | ✓ no | |
| gcp-error-reporting-analyse-trends | ✓ no | |
| gcp-spanner-execute-query⚠ | ⚠ yes | |
| gcp-spanner-list-tables | ✓ no | |
| gcp-spanner-list-instances | ✓ no | |
| gcp-spanner-list-databases | ✓ no | |
| gcp-spanner-query-natural-language | ✓ no | |
| gcp-spanner-query-count | ✓ no |
{
"mcpServers": {
"fastmcp-megoogle-cloud": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@fastmcp-me/google-cloud-mcp"
]
}
}
}